◆ 基于MCU(微處理器)的2CT型產(chǎn)品
◆ 實(shí)時(shí)處理/高精度
◆ 電流設(shè)定范圍:05型:05-6A / 30型:3-30A/ 60型:10-60A
◆ 數(shù)字顯示:跳閘原因/便于尋找故障
◆ 復(fù)位:手動(dòng)(即時(shí))/電動(dòng)(遠(yuǎn)距離)
◆ 通過DIP開關(guān)選擇負(fù)載:單相(1P)/三相(3P)
◆ “失效-安全”(N型)/“無失效/安全”(R型)可通過DIP開關(guān)選擇
使用范圍:
◇ 水泵、風(fēng)機(jī)、空調(diào)、電梯、起重機(jī)、吊車、機(jī)床及其他設(shè)備的電動(dòng)機(jī)故障保護(hù)
◇ 汽車行業(yè)、水處理行業(yè)以及各種大型工廠內(nèi)的電動(dòng)機(jī)故障保護(hù)
◇ 替代熱繼電器使用,具有保護(hù)精度高、動(dòng)作靈敏度高的特點(diǎn)
保護(hù)項(xiàng)目:
保護(hù)項(xiàng)目 | 動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 | 備注 |
過流 | O-TIME | Is |
缺相 | 3秒 | [(MAX-MIN)/MAX]*100>90 |
堵轉(zhuǎn) | 經(jīng)過D-TIME后0.5秒 | 大于3倍OC設(shè)定值 |
技術(shù)參數(shù):
電流設(shè)定 | 規(guī)格 | 范圍 |
05 | 0.5 ~ 6A | |
30 | 3 ~ 30A | |
60 | 10 ~ 60A | |
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng) D-TIME | 1 ~ 30秒 |
動(dòng)作 O-TIME | 0.5,1 ~ 10秒 | |
復(fù)位 | 手動(dòng)/電動(dòng) | |
時(shí)間-電流特性 | 過電流 | 定時(shí)限 |
誤差 | 電流 | ±5% |
時(shí)間 | ±5% | |
控制電壓(50/60HZ) | 110 | 110VAC±15% |
220 | 220VAC±15% | |
380 | 380VAC±15% | |
繼電器輸出 | 2-SPST | 3A/250VAC |
狀態(tài) | 常態(tài)被激勵(lì) / 常態(tài)不被激勵(lì)可選擇 | |
絕緣 | 外殼與線路之間 | > 10MΩ, 500VDC |
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線路之間 | 2000VAC 60Hz, 1min |
兩端之間 | 1000VAC 60Hz, 1min | |
線路之間 | 2000VAC 60Hz, 1min | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌或固定式安裝 |
安裝尺寸圖:
線路圖: