◆ 基于MCU的產(chǎn)品/配電盤分體式安裝型
◆ 三個(gè)集成組裝的電流互感器
◆ 過(guò)電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵轉(zhuǎn)保護(hù)和(4-20mA)電流輸出
◆ 數(shù)字表和查找故障原因方便
◆ 帶有電流幅值指示棒的LED顯示屏
◆ 跳閘的時(shí)間-電流特性是可選擇的
◆ 啟動(dòng)延遲時(shí)間和跳閘動(dòng)作時(shí)間是分別調(diào)整的
使用范圍:
◇ 水泵、風(fēng)機(jī)、空調(diào)、電梯、起重機(jī)、吊車、機(jī)床及其他設(shè)備的電動(dòng)機(jī)故障保護(hù)
◇ 汽車行業(yè)、水處理行業(yè)以及各種大型工廠內(nèi)的電動(dòng)機(jī)故障保護(hù)
◇ 替代熱繼電器使用,具有保護(hù)精度高、動(dòng)作靈敏度高的特點(diǎn)
保護(hù)項(xiàng)目:
保護(hù)項(xiàng)目 | 動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 |
過(guò)流 | O-TIME |
缺相 | 3秒 |
堵轉(zhuǎn) | "DT"后0.5秒 |
鎖止 | 0.5秒 |
逆相 | 0.1 ~ 0.3秒 |
相不平衡 | 5秒 |
接地 | 預(yù)置的Et時(shí)間 |
欠電流 | 預(yù)置的Ut時(shí)間 |
輸出 | 4-20mA |
技術(shù)參數(shù):
模式 | 范圍 | |
電流設(shè)定 | 過(guò)電流 | 0.5 ~ 6.3A |
5~63A | ||
超63A外接互感器 | ||
欠電流 | 0.5-60A | |
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間(dt) | 0.2-60秒可調(diào)整 |
過(guò)電流跳閘延遲(ot) | 定時(shí)限:0.2~30秒,反時(shí)限:0.2-60秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 0.5~30秒,定時(shí)限。 | |
控制電壓(50/60HZ) | 110±15%, 220VAC±15%, 380VAC±15%, 50/60Hz | |
誤差 | 電流 | ±5% |
時(shí)間 | ±5% | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST |
負(fù)載 | 3A/250VAC | |
時(shí)間-電流特性 | 定時(shí)限/反時(shí)限 | |
跳閘原因指示 | LED及SSD(Seven Segment Display)綜合顯示 | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌式/盤裝式安裝 |
安裝尺寸圖:
線路圖: