高性價(jià)比,單功能型時(shí)間繼電器,延時(shí)可通過面板旋鈕直接設(shè)定,方便直觀。
2種功能模式可選:A:通電延時(shí)B:延時(shí)斷開
具有1組延時(shí),2組延時(shí)。超寬延時(shí)范圍,0.1秒-10天可設(shè)定(10個(gè)檔位)。
具有AC/DC 12V-240V超寬工作電壓規(guī)格可選。
繼電器工作狀態(tài)通過LED指示燈指示。
超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
應(yīng)用場合
延時(shí)接通線路或斷開線路,比如控制加熱元件的通電時(shí)間,水泵的工作時(shí)間,風(fēng)機(jī)延時(shí)斷開。
型號含義
技術(shù)參數(shù)
SAT8-A1/B1 | SATB-A1/B | SATB-At/Bt | ||
功能 | A型:通電延時(shí);B型:延時(shí)斷開 | |||
電源端子 | A1-A2 | |||
額定控制電源電壓 消耗功率 | W240 | AC/DC12-240V(50-60Hz) | ||
AC10.09-3VA/DC0.05-1.7W | ||||
額定控制電源電壓 消耗功率 | A230 | AC 230V(50-60Hz) | ||
AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W | |||
電源允許波動(dòng)范圍 | -15%;+10% | |||
電源指示燈 | 綠色LED | |||
延時(shí)范圍 | 0.1秒-10天,常開,常閉 | |||
設(shè)定方式 | 旋鈕 | |||
設(shè)定精度 | 10% | |||
重復(fù)精度 | 0.2% | |||
溫度波動(dòng)誤差 | 0.05%C,at=20℃(0.05%°F,at=68°F) | |||
輸出觸點(diǎn)參數(shù) | 1組轉(zhuǎn)換 | 2組轉(zhuǎn)換 | 1組延時(shí)+1組瞬動(dòng) | |
1x16A(AC1) | 2x16A(AC1) | |||
250VAC/24VDC | ||||
最小切換功率 | 500mW | |||
輸出繼電器指示 | 紅色LED | |||
機(jī)械壽命 | 1x10 | |||
電壽命(阻性負(fù)載) | 1x105 | |||
復(fù)位時(shí)間 | 最大200ms | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | |||
存儲和運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ | |||
安裝方式 | 35mm卡軌安裝 | |||
防護(hù)等級 | IP20 | |||
安裝位置 | 任意 | |||
安裝海拔高度 | ≤2000米 | |||
污染等級 | 2 | |||
接線能力 | 1×2.5mm2或2×1.5mm20.4N ·m | |||
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | |||
重量 | 1組轉(zhuǎn)換:W240-60g,A220-59g | |||
2組轉(zhuǎn)換:W240-81g,A220-79g | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61812-1,IEC60947-5-1 |
功能圖
延時(shí)設(shè)定
外形尺寸及接線圖